أهلاً وسهلاً بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمات، بالضغط هنا. كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه
الضبط الإحصائى و توكيد الجودة || Statistical control and quality assurance
العينات وتطبيقاتها (سحب العينات) || (Samples and applications (sampling
العينات وتطبيقاتها في الدراسات والمسوح الميدانية || Samples and its applications in field surveys and studies
المهارات الإحصائية فى إعداد التقارير الإدارية || Statistical skills in preparing the managerial reports
المؤشرات والإسقاطات الديموغرافية || Indicators & Population Projections
الورشة التدريبية حول البرمجية آر || Training workshop on software R
إحصاءات ومسوح السياحة والحسابات التابعة لها || Statistics, Tourism surveys and its related calculations
إعداد المسوح الميدانية || Preparation of field surveys
إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات || Preparation of payments statistics Balance
أساليب جمع وتحليل وتبويب البيانات الإحصائية || How to collect, analyze and tabulate the statistical data
بحوث التسويق مدعمة باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Marketing Research supported by using SPSS for statistical analysis
برنامج للتحليل الإحصائي للقطاع الصحي || Statistical analysis for healthcare sector SPSS
تحليل البيانات واعداد التقارير الاحصائية باستخدام الحاسب الألى || Computerized Data analysis and Statistical reporting
تحليل البيانات والقوائم المالية باستخدام الطرق الاحصائية || Data analysis and financial statements using statistical methods
تحليل السلاسل الزمنية والتنبؤ به بأستخدام برنامج || Time series analysis and forecasting using E-views program
تطبيق الأساليب المتقدمة لإعداد خرائط المراقبة الإحصائية لمراقبة الجودة || Advanced methods for preparing the statistical control charts of quality control
تقييم أداء مندوبي و مشرفي المبيعات باستخدام برنامج SPSS للتحليل الإحصائي || Assess the performance of sales representative and supervisors using SPSS of statistical analysis
تنمية مهارات مستخدمي برنامج SPSS الإحصائي || Developing the skills of SPSS users
دورة تدريبية متخصصة في المسوح الزراعية تشمل التعداد الزراعي وإحصاءات الثروة الحيوانية || Specialized training course in agricultural surveys including the agricultural census and livestock statistics
مهارات استخدام برامج الاحصاء الالكترونية في اعمال التخطيط و المتابعة || Skills of how to use the electronic statistical programs in planning and following-up
مهارات قياس رضى العملاء || Skills of measuring the customer satisfaction
نشر البيانات الاحصائية || Statistical Data Dissemination
=========================
كما يقوم المركز بتنفيذ أكثر الدورات الاحترافية والمتخصصة في المجالات التالية :