السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالنهاردة انا جايبلكم ترتيب المجموعات في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 في البرازيلواتمني الموضوع يعجبكمالفرق التي بجانبها علامة ضمنت التأهلمبروووووك للمنتخب المصري الذي ضمن التأهل عن المجموعة السابعة للدور النهائي في التصفياتالمجموعة الاولي الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | اثيوبيا | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | جنوب افريقيا | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | بوتسوانا | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | أفريقيا الوسطى | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
المجموعة الثانية
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | تونس | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
2 | كاب دي فيردي | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
3 | سيراليون | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | غينيا بيساو | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
المجموعة الثالثة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | كوت ديفوار | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
2 | المغرب | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | تنزانيا | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
4 | جامبيا | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
المجموعة الرابعة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | غانــــا | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | زامبيا | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
3 | السودان | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | ليسوتو | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
المجموعة الخامسة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | الكونغو | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
2 | بوركينا فاسو | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
3 | الجابون | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
4 | النيجر | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
المجموعة السادسة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | نيجيريا | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | مالاوي | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
3 | ناميبيا | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | كينيا | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
المجموعة السابعة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | مصـر | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | غينيا | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | موزمبيق | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | زيمبابوي | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
المجموعة الثامنة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | الجزائر | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 |
2 | مالي | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | بنين | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
4 | رواندا | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
المجموعة التاسعة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | ليبيا | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | الكاميرون | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | الكونغو الديمقراطية | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
4 | توجـــو | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
المجموعة العاشرة
الترتيب | الفرق | لعب | فاز | تعادل | خسر | النقاط |
1 | السنغال | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
2 | أوغندا | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | أنجـــــولا | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | ليبيريا | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
انا تعبت اوي في الموضوع ده فياريت محدش من المراقبين يعدل عليه انا الي هعدل النقاط وترتيب الفرق
وياريت متسنوناش في التقييم وياريت التثبيت من المشرفين علي القسم
تحياتي لكم